2048 - the sliding-tile game
Run of , staffed by a mixed roster (xiaomi). Combines Mimo Pro (primary) with minority vendors for cost savings - composite 63.30.
The verdict.
62.35 composite · rubric v15
- duration
- 225 min
- requests
- 20281
- failed requests
- 1059 (5.22%)
- cost
- $224.63
Scores come from the open scoring pipeline - methodology and leaderboards at Favur Evals ↗
Per-subject scores.
| subject | score |
|---|---|
| code quality | 42.81 |
| cost efficiency | 71.52 |
| deliverables | 99.69 |
| effort efficiency | 53.49 |
| test quality | 82.43 |
| tool discipline | 30 |
| velocity | 34.44 |
| process discipline | 57.57 |
Who staffed it.
| role | model |
|---|---|
| code | xiaomi/mimo-v2.5-pro |
| spec | xiaomi/mimo-v2.5 |
| test | xiaomi/mimo-v2.5-pro |
| build | xiaomi/mimo-v2.5-pro |
| scout | xiaomi/mimo-v2.5-pro |
| develop | xiaomi/mimo-v2.5 |
| director | xiaomi/mimo-v2.5 |
| platform | xiaomi/mimo-v2.5-pro |
| architect | xiaomi/mimo-v2.5 |
| concierge | xiaomi/mimo-v2.5-pro |
| pseudocode | xiaomi/mimo-v2.5-pro |
| code-review | xiaomi/mimo-v2.5 |
| sprint-plan | xiaomi/mimo-v2.5 |
| orchestrator | xiaomi/mimo-v2.5 |
| sprint-review | xiaomi/mimo-v2.5 |
What shipped.
- tests
- 422/430 passing
- source
- 3125 lines
- test code
- 8090 lines
- coverage
- 90.82%